| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2 DT6/DT8, PUSH DIM/CCT |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.98/230V (满载) |
| 效率 (Typ): | 93% |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 输出电压: | 24Vdc |
| 输出电流: | Max. 6.25A |
| 输出功率: | 0~150W |
| 调光范围: | 0-100%,调光深度:0.01% |
| 认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,ERP,EL,ROHS |
| 质 保: | 5年 |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2 DT6, Push DIM |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
| 效率 (Typ): | 92% |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 工作电压: | 12Vdc |
| 工作电流: | Max. 12.5A |
| 输出功率: | 0~150W |
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.01% |
| 认 证: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,CB,EAC,ENEC,EL,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年 |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2 DT6, Push DIM |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
| 效率 (Typ): | 93% |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 工作电压: | 24Vdc |
| 工作电流: | Max. 6.25A |
| 输出功率: | 0~150W |
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.01% |
| 认 证: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,CB,EAC,ENEC,EL,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年 |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2 DT6, PUSH DIM |
| 直流电压: | 200-250Vdc |
| 交流电压: | 220-240Vac |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.99/230Vac (满载) |
| 效率 (Typ): | 94% |
| 频闪级别: | 0-100%全程调光无可视频闪,高频豁免考核级别 |
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
| 输出电压: | 24Vdc |
| 输出电流: | Max. 10A |
| 输出功率: | 0~240W |
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
| 认 证: | CCC,BIS,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,EL,ROHS |
| 质 保: | 5年 |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2 DT6/DT8, PUSH DIM/CCT |
| 直流电压: | 200-250Vdc |
| 交流电压: | 220-240Vac |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.99/230Vac (满载) |
| 效率 (Typ): | 94% |
| 频闪级别: | 0-100%全程调光无可视频闪,高频豁免考核级别 |
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
| 输出电压: | 24Vdc |
| 输出电流: | Max. 10A |
| 输出功率: | 0~240W |
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
| 认 证: | CCC,BIS,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,EL,ROHS |
| 质 保: | 5年 |